 Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009,2013,
            Gaussian, Inc.  All Rights Reserved.
  
 This is part of the Gaussian(R) 09 program.  It is based on
 the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
 University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
 Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
 trademark of Gaussian, Inc.
  
 This software contains proprietary and confidential information,
 including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
  
 This software is provided under written license and may be
 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
 written license.
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under FAR:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, reproduction and disclosure by the US Government is
 subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
 and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
 Rights clause in FAR 52.227-19.
  
 Gaussian, Inc.
 340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
  
  
 ---------------------------------------------------------------
 Warning -- This program may not be used in any manner that
 competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
 assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee
 of this program is prohibited from giving any competitor of
 Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,
 the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
 business of creating and licensing software in the field of
 computational chemistry and represents and warrants to the
 licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
 it will not use this program in any manner prohibited above.
 ---------------------------------------------------------------
  

 Cite this work as:
 Gaussian 09, Revision D.01,
 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 
 M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, 
 G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, 
 A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, 
 M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, 
 Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., 
 J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, 
 K. N. Kudin, V. N. Staroverov, T. Keith, R. Kobayashi, J. Normand, 
 K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, 
 M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, 
 V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, 
 O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, 
 R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, 
 P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, 
 O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, 
 and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2013.
 
 ******************************************
 Gaussian 09:  ES64L-G09RevD.01 24-Apr-2013
                 5-Sep-2014 
 ******************************************
 ------------------------
 # opt freq rb3lyp/6-311g
 ------------------------
 1/14=-1,18=20,19=15,26=3,38=1/1,3;
 2/9=110,12=2,17=6,18=5,40=1/2;
 3/5=4,6=6,11=2,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-5,116=1/1,2,3;
 4//1;
 5/5=2,38=5/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1/1;
 7//1,2,3,16;
 1/14=-1,18=20,19=15,26=3/3(2);
 2/9=110/2;
 99//99;
 2/9=110/2;
 3/5=4,6=6,11=2,16=1,25=1,30=1,71=1,74=-5,116=1/1,2,3;
 4/5=5,16=3,69=1/1;
 5/5=2,38=5/2;
 7//1,2,3,16;
 1/14=-1,18=20,19=15,26=3/3(-5);
 2/9=110/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,19=2,28=1/1;
 99/9=1/99;
 -------------------
 Title Card Required
 -------------------
 Symbolic Z-matrix:
 Charge =  0 Multiplicity = 1
 C                    -1.80661  -0.53881   0.00004 
 H                    -2.36857  -0.26083  -0.88618 
 H                    -1.65204  -1.618     0.01529 
 H                    -2.37528  -0.27998   0.89356 
 C                     1.9177   -0.15393   0.00005 
 H                     2.46014  -0.47722  -0.88594 
 H                     1.87058   0.93289   0.01795 
 H                     2.3787   -0.5393    0.9019 
 C                    -0.4883    0.17383  -0.00005 
 O                    -0.31932   1.39407  -0.00001 
 O                     0.56133  -0.72094  -0.00006 
 

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 Initialization pass.
                           ----------------------------
                           !    Initial Parameters    !
                           ! (Angstroms and Degrees)  !
 --------------------------                            --------------------------
 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !
 --------------------------------------------------------------------------------
 ! R1    R(1,2)                  1.0856         estimate D2E/DX2                !
 ! R2    R(1,3)                  1.0903         estimate D2E/DX2                !
 ! R3    R(1,4)                  1.0903         estimate D2E/DX2                !
 ! R4    R(1,9)                  1.4986         estimate D2E/DX2                !
 ! R5    R(5,6)                  1.088          estimate D2E/DX2                !
 ! R6    R(5,7)                  1.088          estimate D2E/DX2                !
 ! R7    R(5,8)                  1.0837         estimate D2E/DX2                !
 ! R8    R(5,11)                 1.4701         estimate D2E/DX2                !
 ! R9    R(9,10)                 1.2319         estimate D2E/DX2                !
 ! R10   R(9,11)                 1.3793         estimate D2E/DX2                !
 ! A1    A(2,1,3)              109.771          estimate D2E/DX2                !
 ! A2    A(2,1,4)              109.7696         estimate D2E/DX2                !
 ! A3    A(2,1,9)              109.4858         estimate D2E/DX2                !
 ! A4    A(3,1,4)              107.3047         estimate D2E/DX2                !
 ! A5    A(3,1,9)              110.2414         estimate D2E/DX2                !
 ! A6    A(4,1,9)              110.2415         estimate D2E/DX2                !
 ! A7    A(6,5,7)              109.3791         estimate D2E/DX2                !
 ! A8    A(6,5,8)              111.0959         estimate D2E/DX2                !
 ! A9    A(6,5,11)             110.2016         estimate D2E/DX2                !
 ! A10   A(7,5,8)              111.0982         estimate D2E/DX2                !
 ! A11   A(7,5,11)             110.2015         estimate D2E/DX2                !
 ! A12   A(8,5,11)             104.7967         estimate D2E/DX2                !
 ! A13   A(1,9,10)             126.279          estimate D2E/DX2                !
 ! A14   A(1,9,11)             111.1596         estimate D2E/DX2                !
 ! A15   A(10,9,11)            122.5614         estimate D2E/DX2                !
 ! A16   A(5,11,9)             116.8671         estimate D2E/DX2                !
 ! D1    D(2,1,9,10)            60.0            estimate D2E/DX2                !
 ! D2    D(2,1,9,11)          -120.0054         estimate D2E/DX2                !
 ! D3    D(3,1,9,10)          -179.1423         estimate D2E/DX2                !
 ! D4    D(3,1,9,11)             0.8523         estimate D2E/DX2                !
 ! D5    D(4,1,9,10)           -60.8561         estimate D2E/DX2                !
 ! D6    D(4,1,9,11)           119.1386         estimate D2E/DX2                !
 ! D7    D(6,5,11,9)          -119.8063         estimate D2E/DX2                !
 ! D8    D(7,5,11,9)             1.0            estimate D2E/DX2                !
 ! D9    D(8,5,11,9)           120.5982         estimate D2E/DX2                !
 ! D10   D(1,9,11,5)          -179.9915         estimate D2E/DX2                !
 ! D11   D(10,9,11,5)            0.0034         estimate D2E/DX2                !
 --------------------------------------------------------------------------------
 Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-06
 Number of steps in this run=     47 maximum allowed number of steps=    100.
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad

                          Input orientation:                          
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0       -1.806608   -0.538812    0.000038
      2          1           0       -2.368572   -0.260834   -0.886184
      3          1           0       -1.652038   -1.617996    0.015288
      4          1           0       -2.375277   -0.279978    0.893564
      5          6           0        1.917700   -0.153926    0.000047
      6          1           0        2.460141   -0.477219   -0.885940
      7          1           0        1.870579    0.932894    0.017947
      8          1           0        2.378700   -0.539302    0.901897
      9          6           0       -0.488304    0.173825   -0.000049
     10          8           0       -0.319315    1.394074   -0.000009
     11          8           0        0.561334   -0.720942   -0.000064
 ---------------------------------------------------------------------
                    Distance matrix (angstroms):
                    1          2          3          4          5
     1  C    0.000000
     2  H    1.085571   0.000000
     3  H    1.090303   1.779876   0.000000
     4  H    1.090307   1.779864   1.756342   0.000000
     5  C    3.744143   4.378237   3.858337   4.386789   0.000000
     6  H    4.358199   4.833559   4.361605   5.156240   1.087996
     7  H    3.960801   4.495870   4.349239   4.501673   1.087989
     8  H    4.281373   5.080489   4.265736   4.761052   1.083683
     9  C    1.498592   2.123575   2.136617   2.136621   2.428225
    10  O    2.438870   2.779115   3.293774   2.797839   2.720393
    11  O    2.374936   3.095361   2.388296   3.101082   1.470114
                    6          7          8          9         10
     6  H    0.000000
     7  H    1.775673   0.000000
     8  H    1.790768   1.790787   0.000000
     9  C    3.146743   2.478072   3.088976   0.000000
    10  O    3.465832   2.238000   3.439573   1.231895   0.000000
    11  O    2.109419   2.109413   2.036995   1.379256   2.291034
                   11
    11  O    0.000000
 Stoichiometry    C3H6O2
 Framework group  C1[X(C3H6O2)]
 Deg. of freedom    27
 Full point group                 C1      NOp   1
 Largest Abelian subgroup         C1      NOp   1
 Largest concise Abelian subgroup C1      NOp   1
                         Standard orientation:                         
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0       -1.806327   -0.539325   -0.004747
      2          1           0       -2.367656   -0.257754   -0.890237
      3          1           0       -1.651887   -1.618578    0.006308
      4          1           0       -2.375576   -0.283989    0.889417
      5          6           0        1.918023   -0.154867   -0.000669
      6          1           0        2.461032   -0.474689   -0.887568
      7          1           0        1.871011    0.931879    0.021529
      8          1           0        2.378366   -0.543886    0.899952
      9          6           0       -0.487944    0.173156   -0.001097
     10          8           0       -0.318819    1.393376    0.003921
     11          8           0        0.561594   -0.721723   -0.003962
 ---------------------------------------------------------------------
 Rotational constants (GHZ):      9.9648869      4.0240252      2.9747105
 Standard basis: 6-311G (5D, 7F)
 There are    83 symmetry adapted cartesian basis functions of A   symmetry.
 There are    83 symmetry adapted basis functions of A   symmetry.
    83 basis functions,   160 primitive gaussians,    83 cartesian basis functions
    20 alpha electrons       20 beta electrons
       nuclear repulsion energy       179.1104527602 Hartrees.
 NAtoms=   11 NActive=   11 NUniq=   11 SFac= 1.00D+00 NAtFMM=   60 NAOKFM=F Big=F
 Integral buffers will be    131072 words long.
 Raffenetti 2 integral format.
 Two-electron integral symmetry is turned on.
 One-electron integrals computed using PRISM.
 NBasis=    83 RedAO= T EigKep=  3.53D-03  NBF=    83
 NBsUse=    83 1.00D-06 EigRej= -1.00D+00 NBFU=    83
 ExpMin= 1.03D-01 ExpMax= 8.59D+03 ExpMxC= 1.30D+03 IAcc=1 IRadAn=         1 AccDes= 0.00D+00
 Harris functional with IExCor=  402 and IRadAn=       1 diagonalized for initial guess.
 HarFok:  IExCor=  402 AccDes= 0.00D+00 IRadAn=         1 IDoV= 1 UseB2=F ITyADJ=14
 ICtDFT=  3500011 ScaDFX=  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
 FoFCou: FMM=F IPFlag=           0 FMFlag=      100000 FMFlg1=           0
         NFxFlg=           0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
         wScrn=  0.000000 ICntrl=     500 IOpCl=  0 I1Cent=   200000004 NGrid=           0
         NMat0=    1 NMatS0=      1 NMatT0=    0 NMatD0=    1 NMtDS0=    0 NMtDT0=    0
 Petite list used in FoFCou.
 Keep R1 ints in memory in canonical form, NReq=7020835.
 Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
 Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
 Requested convergence on             energy=1.00D-06.
 No special actions if energy rises.
 Integral accuracy reduced to 1.0D-05 until final iterations.
 Initial convergence to 1.0D-05 achieved.  Increase integral accuracy.
 SCF Done:  E(RB3LYP) =  -268.372308746     A.U. after   14 cycles
            NFock= 14  Conv=0.84D-08     -V/T= 2.0028

 **********************************************************************

            Population analysis using the SCF density.

 **********************************************************************

 Orbital symmetries:
       Occupied  (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
       Virtual   (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
                 (A) (A) (A)
 The electronic state is 1-A.
 Alpha  occ. eigenvalues --  -19.17011 -19.11877 -10.32096 -10.22724 -10.18773
 Alpha  occ. eigenvalues --   -1.11179  -1.02750  -0.78040  -0.71369  -0.57071
 Alpha  occ. eigenvalues --   -0.50632  -0.49192  -0.47641  -0.44882  -0.42555
 Alpha  occ. eigenvalues --   -0.40754  -0.38238  -0.35372  -0.30399  -0.28323
 Alpha virt. eigenvalues --   -0.01054   0.04694   0.05756   0.09812   0.10693
 Alpha virt. eigenvalues --    0.10886   0.11664   0.12839   0.19810   0.24010
 Alpha virt. eigenvalues --    0.26657   0.28491   0.30014   0.32191   0.36007
 Alpha virt. eigenvalues --    0.40836   0.47260   0.47824   0.48796   0.53372
 Alpha virt. eigenvalues --    0.55885   0.56288   0.56576   0.58011   0.58278
 Alpha virt. eigenvalues --    0.60105   0.67960   0.77591   0.81725   0.83506
 Alpha virt. eigenvalues --    0.83840   0.94295   0.99578   1.03424   1.16142
 Alpha virt. eigenvalues --    1.50099   1.57709   2.20004   2.20477   2.20973
 Alpha virt. eigenvalues --    2.22556   2.23496   2.25421   2.52503   2.67247
 Alpha virt. eigenvalues --    2.75076   2.81924   2.86279   2.87841   2.91414
 Alpha virt. eigenvalues --    2.93732   3.04860   4.77022   4.80891   4.86685
 Alpha virt. eigenvalues --    4.90327   4.93617   5.07974  23.25470  23.34589
 Alpha virt. eigenvalues --   23.47982  49.79458  49.87168
          Condensed to atoms (all electrons):
               1          2          3          4          5          6
     1  C    5.616051   0.368256   0.330230   0.368221   0.007964  -0.000510
     2  H    0.368256   0.482615  -0.021004  -0.018529  -0.000427   0.000099
     3  H    0.330230  -0.021004   0.505905  -0.024464  -0.000018  -0.000053
     4  H    0.368221  -0.018529  -0.024464   0.486232  -0.000428  -0.000022
     5  C    0.007964  -0.000427  -0.000018  -0.000428   5.098785   0.370906
     6  H   -0.000510   0.000099  -0.000053  -0.000022   0.370906   0.525218
     7  H    0.002567  -0.000047  -0.000054  -0.000035   0.358388  -0.030301
     8  H   -0.000642  -0.000021  -0.000074   0.000114   0.378789  -0.033375
     9  C    0.133895  -0.035242  -0.025205  -0.035483  -0.052677   0.001622
    10  O   -0.100111   0.002771   0.004789   0.002477  -0.020552   0.000213
    11  O   -0.132900   0.003195   0.016741   0.003185   0.156526  -0.028442
               7          8          9         10         11
     1  C    0.002567  -0.000642   0.133895  -0.100111  -0.132900
     2  H   -0.000047  -0.000021  -0.035242   0.002771   0.003195
     3  H   -0.000054  -0.000074  -0.025205   0.004789   0.016741
     4  H   -0.000035   0.000114  -0.035483   0.002477   0.003185
     5  C    0.358388   0.378789  -0.052677  -0.020552   0.156526
     6  H   -0.030301  -0.033375   0.001622   0.000213  -0.028442
     7  H    0.493994  -0.027073  -0.011950   0.033672  -0.037793
     8  H   -0.027073   0.517510   0.002007   0.000260  -0.034769
     9  C   -0.011950   0.002007   4.808162   0.545674   0.195632
    10  O    0.033672   0.000260   0.545674   8.019504  -0.108160
    11  O   -0.037793  -0.034769   0.195632  -0.108160   8.430366
 Mulliken charges:
               1
     1  C   -0.593019
     2  H    0.218334
     3  H    0.213208
     4  H    0.218733
     5  C   -0.297255
     6  H    0.194645
     7  H    0.218632
     8  H    0.197274
     9  C    0.473566
    10  O   -0.380537
    11  O   -0.463580
 Sum of Mulliken charges =   0.00000
 Mulliken charges with hydrogens summed into heavy atoms:
               1
     1  C    0.057256
     5  C    0.313296
     9  C    0.473566
    10  O   -0.380537
    11  O   -0.463580
 Electronic spatial extent (au):  <R**2>=            440.2734
 Charge=              0.0000 electrons
 Dipole moment (field-independent basis, Debye):
    X=              0.3817    Y=             -1.6475    Z=              0.0042  Tot=              1.6911
 Quadrupole moment (field-independent basis, Debye-Ang):
   XX=            -23.3298   YY=            -36.5300   ZZ=            -29.3643
   XY=              1.9431   XZ=             -0.0642   YZ=             -0.1346
 Traceless Quadrupole moment (field-independent basis, Debye-Ang):
   XX=              6.4116   YY=             -6.7887   ZZ=              0.3771
   XY=              1.9431   XZ=             -0.0642   YZ=             -0.1346
 Octapole moment (field-independent basis, Debye-Ang**2):
  XXX=              6.7816  YYY=             -4.7372  ZZZ=              0.0377  XYY=              1.6952
  XXY=             -1.3554  XXZ=             -0.2503  XZZ=              0.1667  YZZ=              0.5121
  YYZ=              0.1271  XYZ=              0.0174
 Hexadecapole moment (field-independent basis, Debye-Ang**3):
 XXXX=           -359.6997 YYYY=           -149.6022 ZZZZ=            -39.9799 XXXY=             -4.8027
 XXXZ=             -1.1907 YYYX=              3.9929 YYYZ=             -0.1986 ZZZX=              0.0044
 ZZZY=             -0.1706 XXYY=            -88.1914 XXZZ=            -64.1649 YYZZ=            -30.7592
 XXYZ=             -0.4437 YYXZ=              0.0628 ZZXY=             -2.6363
 N-N= 1.791104527602D+02 E-N=-9.872060476203D+02  KE= 2.676117790934D+02
 Calling FoFJK, ICntrl=      2127 FMM=F ISym2X=0 I1Cent= 0 IOpClX= 0 NMat=1 NMatS=1 NMatT=0.
 ***** Axes restored to original set *****
 -------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic                   Forces (Hartrees/Bohr)
 Number     Number              X              Y              Z
 -------------------------------------------------------------------
      1        6           0.003947876   -0.007817022    0.004326177
      2        1          -0.003158218    0.001472144   -0.000262515
      3        1          -0.000178811    0.002328184   -0.002461603
      4        1          -0.001134619    0.004039474   -0.002072540
      5        6           0.003100742    0.001496775    0.003946548
      6        1          -0.003787950   -0.003780672    0.000334155
      7        1          -0.001163905   -0.001183272    0.001384193
      8        1           0.005051361    0.000647448   -0.000042332
      9        6          -0.000109139    0.000177592    0.000371112
     10        8          -0.003970322    0.001371006   -0.000304106
     11        8           0.001402985    0.001248342   -0.005219089
 -------------------------------------------------------------------
 Cartesian Forces:  Max     0.007817022 RMS     0.002894635

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 FormGI is forming the generalized inverse of G from B-inverse, IUseBI=4.
 Internal  Forces:  Max     0.010113151 RMS     0.003262400
 Search for a local minimum.
 Step number   1 out of a maximum of   47
 All quantities printed in internal units (Hartrees-Bohrs-Radians)
 Mixed Optimization -- RFO/linear search
 Second derivative matrix not updated -- first step.
 ITU=  0
     Eigenvalues ---    0.00764   0.00785   0.01061   0.01966   0.07427
     Eigenvalues ---    0.07463   0.10068   0.10570   0.16000   0.16000
     Eigenvalues ---    0.16000   0.16000   0.16000   0.16000   0.25000
     Eigenvalues ---    0.25000   0.25000   0.32526   0.34777   0.34778
     Eigenvalues ---    0.35045   0.35046   0.35329   0.35553   0.35727
     Eigenvalues ---    0.49238   0.90301
 RFO step:  Lambda=-2.24008444D-03 EMin= 7.64303307D-03
 Linear search not attempted -- first point.
 Iteration  1 RMS(Cart)=  0.04456567 RMS(Int)=  0.00120096
 Iteration  2 RMS(Cart)=  0.00136669 RMS(Int)=  0.00019732
 Iteration  3 RMS(Cart)=  0.00000129 RMS(Int)=  0.00019732
 Iteration  4 RMS(Cart)=  0.00000000 RMS(Int)=  0.00019732
 Variable       Old X    -DE/DX   Delta X   Delta X   Delta X     New X
                                 (Linear)    (Quad)   (Total)
    R1        2.05143   0.00223   0.00000   0.00626   0.00626   2.05770
    R2        2.06037  -0.00236   0.00000  -0.00676  -0.00676   2.05362
    R3        2.06038  -0.00015   0.00000  -0.00042  -0.00042   2.05996
    R4        2.83193   0.00045   0.00000   0.00137   0.00137   2.83330
    R5        2.05601  -0.00104   0.00000  -0.00294  -0.00294   2.05307
    R6        2.05600  -0.00111   0.00000  -0.00314  -0.00314   2.05286
    R7        2.04786   0.00188   0.00000   0.00527   0.00527   2.05313
    R8        2.77811   0.00186   0.00000   0.00519   0.00519   2.78330
    R9        2.32794   0.00081   0.00000   0.00090   0.00090   2.32884
   R10        2.60642   0.00452   0.00000   0.00915   0.00915   2.61556
    A1        1.91586  -0.00064   0.00000  -0.00152  -0.00157   1.91429
    A2        1.91584  -0.00262   0.00000  -0.03193  -0.03217   1.88367
    A3        1.91089   0.00122   0.00000   0.00061   0.00046   1.91135
    A4        1.87282   0.00295   0.00000   0.03180   0.03173   1.90455
    A5        1.92408   0.00086   0.00000   0.01337   0.01331   1.93739
    A6        1.92408  -0.00177   0.00000  -0.01216  -0.01231   1.91177
    A7        1.90903   0.00375   0.00000   0.01954   0.01918   1.92820
    A8        1.93899  -0.00143   0.00000  -0.01184  -0.01140   1.92759
    A9        1.92338  -0.00874   0.00000  -0.05703  -0.05701   1.86638
   A10        1.93903  -0.00096   0.00000   0.00103   0.00076   1.93979
   A11        1.92338  -0.00098   0.00000  -0.00489  -0.00519   1.91819
   A12        1.82905   0.00822   0.00000   0.05258   0.05264   1.88168
   A13        2.20398  -0.00458   0.00000  -0.01815  -0.01815   2.18583
   A14        1.94010  -0.00044   0.00000  -0.00173  -0.00173   1.93837
   A15        2.13910   0.00501   0.00000   0.01988   0.01988   2.15898
   A16        2.03972   0.01011   0.00000   0.04009   0.04009   2.07981
    D1        1.04720  -0.00143   0.00000  -0.02350  -0.02341   1.02378
    D2       -2.09449  -0.00140   0.00000  -0.02111  -0.02104  -2.11553
    D3       -3.12662  -0.00091   0.00000  -0.01654  -0.01655   3.14002
    D4        0.01488  -0.00088   0.00000  -0.01416  -0.01417   0.00070
    D5       -1.06214   0.00216   0.00000   0.02337   0.02330  -1.03884
    D6        2.07936   0.00219   0.00000   0.02576   0.02568   2.10504
    D7       -2.09101   0.00050   0.00000   0.04548   0.04481  -2.04621
    D8        0.01745  -0.00112   0.00000   0.02973   0.02980   0.04725
    D9        2.10484   0.00195   0.00000   0.05858   0.05918   2.16402
   D10       -3.14144   0.00038   0.00000   0.01695   0.01693  -3.12452
   D11        0.00006   0.00041   0.00000   0.01923   0.01926   0.01932
         Item               Value     Threshold  Converged?
 Maximum Force            0.010113     0.000450     NO 
 RMS     Force            0.003262     0.000300     NO 
 Maximum Displacement     0.130589     0.001800     NO 
 RMS     Displacement     0.044347     0.001200     NO 
 Predicted change in Energy=-1.143782D-03
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad

                          Input orientation:                          
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0       -1.807199   -0.550040   -0.000080
      2          1           0       -2.384306   -0.279004   -0.882780
      3          1           0       -1.647239   -1.624798    0.016811
      4          1           0       -2.383088   -0.260853    0.879126
      5          6           0        1.938086   -0.155513    0.021041
      6          1           0        2.417375   -0.484721   -0.896702
      7          1           0        1.910121    0.929472    0.067142
      8          1           0        2.447805   -0.571462    0.885674
      9          6           0       -0.501858    0.187491   -0.009286
     10          8           0       -0.377951    1.413448   -0.029624
     11          8           0        0.566594   -0.692238    0.005212
 ---------------------------------------------------------------------
                    Distance matrix (angstroms):
                    1          2          3          4          5
     1  C    0.000000
     2  H    1.088886   0.000000
     3  H    1.086729   1.778679   0.000000
     4  H    1.090083   1.762001   1.773530   0.000000
     5  C    3.766067   4.417603   3.874709   4.406807   0.000000
     6  H    4.319170   4.806107   4.319186   5.123293   1.086439
     7  H    4.001493   4.561236   4.379685   4.528558   1.086324
     8  H    4.346272   5.153859   4.316691   4.840872   1.086470
     9  C    1.499318   2.127022   2.144055   2.128219   2.464122
    10  O    2.428767   2.760024   3.293052   2.765807   2.797898
    11  O    2.378054   3.109197   2.402261   3.106516   1.472859
                    6          7          8          9         10
     6  H    0.000000
     7  H    1.785006   0.000000
     8  H    1.784745   1.792178   0.000000
     9  C    3.124307   2.524682   3.174504   0.000000
    10  O    3.488369   2.340699   3.572470   1.232370   0.000000
    11  O    2.069276   2.106857   2.080566   1.384096   2.308093
                   11
    11  O    0.000000
 Stoichiometry    C3H6O2
 Framework group  C1[X(C3H6O2)]
 Deg. of freedom    27
 Full point group                 C1      NOp   1
 Largest Abelian subgroup         C1      NOp   1
 Largest concise Abelian subgroup C1      NOp   1
                         Standard orientation:                         
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0       -1.790917   -0.582487    0.003244
      2          1           0       -2.377452   -0.303440   -0.870702
      3          1           0       -1.617054   -1.655213    0.000047
      4          1           0       -2.364474   -0.316328    0.891203
      5          6           0        1.949049   -0.139882    0.006711
      6          1           0        2.426270   -0.446625   -0.919852
      7          1           0        1.907467    0.943669    0.072203
      8          1           0        2.469942   -0.564362    0.860470
      9          6           0       -0.495248    0.171949   -0.001486
     10          8           0       -0.387238    1.399577   -0.000924
     11          8           0        0.584488   -0.693976   -0.009599
 ---------------------------------------------------------------------
 Rotational constants (GHZ):      9.9064314      3.9508842      2.9282239
 Standard basis: 6-311G (5D, 7F)
 There are    83 symmetry adapted cartesian basis functions of A   symmetry.
 There are    83 symmetry adapted basis functions of A   symmetry.
    83 basis functions,   160 primitive gaussians,    83 cartesian basis functions
    20 alpha electrons       20 beta electrons
       nuclear repulsion energy       178.3126655578 Hartrees.
 NAtoms=   11 NActive=   11 NUniq=   11 SFac= 1.00D+00 NAtFMM=   60 NAOKFM=F Big=F
 Integral buffers will be    131072 words long.
 Raffenetti 2 integral format.
 Two-electron integral symmetry is turned on.
 One-electron integrals computed using PRISM.
 NBasis=    83 RedAO= T EigKep=  3.70D-03  NBF=    83
 NBsUse=    83 1.00D-06 EigRej= -1.00D+00 NBFU=    83
 Initial guess from the checkpoint file:  "/home/vvv900/Web Pages Misc/gaussian-ts/g09d01-data/Gau-20108.chk"
 B after Tr=     0.000000    0.000000    0.000000
         Rot=    0.999946   -0.001111   -0.001648   -0.010157 Ang=  -1.19 deg.
 ExpMin= 1.03D-01 ExpMax= 8.59D+03 ExpMxC= 1.30D+03 IAcc=1 IRadAn=         1 AccDes= 0.00D+00
 Harris functional with IExCor=  402 and IRadAn=       1 diagonalized for initial guess.
 HarFok:  IExCor=  402 AccDes= 0.00D+00 IRadAn=         1 IDoV= 1 UseB2=F ITyADJ=14
 ICtDFT=  3500011 ScaDFX=  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
 FoFCou: FMM=F IPFlag=           0 FMFlag=      100000 FMFlg1=           0
         NFxFlg=           0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=T FulRan=T
         wScrn=  0.000000 ICntrl=     500 IOpCl=  0 I1Cent=   200000004 NGrid=           0
         NMat0=    1 NMatS0=      1 NMatT0=    0 NMatD0=    1 NMtDS0=    0 NMtDT0=    0
 Petite list used in FoFCou.
 Keep R1 ints in memory in canonical form, NReq=7020835.
 Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
 Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
 Requested convergence on             energy=1.00D-06.
 No special actions if energy rises.
 Integral accuracy reduced to 1.0D-05 until final iterations.
