 Entering Gaussian System, Link 0=g03
 Input=pph-for-resp.gjf
 Output=pph-for-resp.log
 Initial command:
 /opt/g03c02/g03/l1.exe /jobfs/z01/845417.lc0/Gau-31401.inp -scrdir=/jobfs/z01/845417.lc0/
 Entering Link 1 = /opt/g03c02/g03/l1.exe PID=     31402.
  
 Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2004, Gaussian, Inc.
                  All Rights Reserved.
  
 This is the Gaussian(R) 03 program.  It is based on the
 the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
 University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
 Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
 trademark of Gaussian, Inc.
  
 This software contains proprietary and confidential information,
 including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
  
 This software is provided under written license and may be
 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
 written license.
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under FAR:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, reproduction and disclosure by the US Government is
 subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
 and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
 Rights clause in FAR 52.227-19.
  
 Gaussian, Inc.
 340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
  
  
 ---------------------------------------------------------------
 Warning -- This program may not be used in any manner that
 competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
 assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee
 of this program is prohibited from giving any competitor of
 Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,
 the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
 business of creating and licensing software in the field of
 computational chemistry and represents and warrants to the
 licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
 it will not use this program in any manner prohibited above.
 ---------------------------------------------------------------
  

 Cite this work as:
 Gaussian 03, Revision C.02,
 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 
 M. A. Robb, J. R. Cheeseman, J. A. Montgomery, Jr., T. Vreven, 
 K. N. Kudin, J. C. Burant, J. M. Millam, S. S. Iyengar, J. Tomasi, 
 V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega, 
 G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, 
 R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, 
 H. Nakai, M. Klene, X. Li, J. E. Knox, H. P. Hratchian, J. B. Cross, 
 C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, 
 A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y. Ayala, 
 K. Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, 
 V. G. Zakrzewski, S. Dapprich, A. D. Daniels, M. C. Strain, 
 O. Farkas, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, 
 J. B. Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S. Clifford, 
 J. Cioslowski, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, 
 I. Komaromi, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, 
 C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill, 
 B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, C. Gonzalez, and J. A. Pople, 
 Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004.
 
 ******************************************
 Gaussian 03:  IA32L-G03RevC.02 12-Jun-2004
                21-Jun-2006 
 ******************************************
 %chk=GAUSSIAN_RESTART_FILE
 %nproc=1
 Will use up to    1 processors via shared memory.
 %MEM=900MB
 ----------------------------------
 # Opt HF/6-31g* Pop=MK iop(6/33=2)
 ----------------------------------
 1/18=20,38=1/1,3;
 2/9=110,17=6,18=5,40=1/2;
 3/5=1,6=6,7=1,11=9,16=1,25=1,30=1/1,2,3;
 4//1;
 5/5=2,38=5/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,15=8,20=1,28=1,33=2/1,2;
 7//1,2,3,16;
 1/18=20/3(1);
 99//99;
 2/9=110/2;
 3/5=1,6=6,7=1,11=9,16=1,25=1,30=1/1,2,3;
 4/5=5,16=3/1;
 5/5=2,38=5/2;
 7//1,2,3,16;
 1/18=20/3(-5);
 2/9=110/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,15=8,19=2,20=1,28=1,33=2/1,2;
 99/9=1/99;
 -----------------------------------------------------------
 For resp COMPLEX (SERINE PROTEASE/INHIBITOR) 26-JUN-96 1CGH
 -----------------------------------------------------------
 Symbolic Z-matrix:
 Charge = -1 Multiplicity = 1
 6                    -0.9792   -4.3508   -1.5291 
 6                     0.2208   -3.8008   -0.7481 
 8                     1.3018   -4.3918   -0.7681 
 7                     0.0458   -2.6738   -0.0591 
 6                     1.1468   -2.0808    0.7169 
 6                     1.7908   -3.1188    1.6259 
 8                     1.0758   -3.9388    2.2199 
 6                     0.6468   -0.9338    1.6079 
 8                     0.3158    0.2332    0.8519 
 1                    -0.8272   -2.2458   -0.0781 
 7                     3.1158   -3.0418    1.7549 
 6                     3.8508   -3.9698    2.5879 
 1                     3.5968   -2.3348    1.2809 
 6                    -0.1912    5.0732    0.8459 
 6                    -1.1312    3.9592    0.3769 
 8                    -2.3542    4.1482    0.3579 
 7                    -0.5572    2.8132   -0.0241 
 6                    -1.1212    1.9702   -0.3781 
 15                   -1.2282    0.5812    0.7669 
 8                    -2.1672   -0.6228    0.4189 
 8                    -1.8782    1.0472    2.0399 
 6                    -0.8362    1.2822   -1.7461 
 6                    -0.9992    2.0692   -3.0401 
 6                    -2.0882    2.9392   -3.2201 
 6                    -0.0692    1.9502   -4.0651 
 6                    -2.2402    3.6792   -4.4141 
 6                    -0.2122    2.6932   -5.2721 
 6                    -1.2942    3.5512   -5.4391 
 1                     0.4248    2.7322    0.0029 
 1                    -1.0552   -5.3826   -1.1882 
 1                     1.8692   -1.6955    0.0022 
 1                    -0.2411   -1.2747    2.14 
 1                     1.4264   -0.698     2.332 
 1                     4.7436   -3.4618    3.0061 
 1                     3.224    -4.2605    3.456 
 1                     0.7877    4.8718    0.4124 
 1                     0.0781    0.9679   -1.5476 
 1                    -2.7551    3.0317   -2.4984 
 1                     0.6936    1.3373   -3.9357 
 1                    -3.0089    4.2868   -4.5324 
 1                     0.447     2.6124   -6.0022 
 1                    -1.3898    4.0642   -6.2768 
 1                    -1.4873    0.4283   -1.9848 
 1                    -2.1537    2.1801   -0.6942 
 1                     4.202    -4.8275    2.2485 
 1                    -0.8064   -4.3973   -2.4552 
 1                    -1.8845   -3.9821   -1.6658 
 1                     0.01      5.1072    1.8113 
 1                    -0.3728    6.0421    0.7984 
 

 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad
 Berny optimization.
 Initialization pass.
                           ----------------------------
                           !    Initial Parameters    !
                           ! (Angstroms and Degrees)  !
 --------------------------                            --------------------------
 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !
 --------------------------------------------------------------------------------
 ! R1    R(1,2)                  1.5338         estimate D2E/DX2                !
 ! R2    R(1,30)                 1.0893         estimate D2E/DX2                !
 ! R3    R(1,46)                 0.9432         estimate D2E/DX2                !
 ! R4    R(1,47)                 0.987          estimate D2E/DX2                !
 ! R5    R(2,3)                  1.2322         estimate D2E/DX2                !
 ! R6    R(2,4)                  1.3325         estimate D2E/DX2                !
 ! R7    R(4,5)                  1.4717         estimate D2E/DX2                !
 ! R8    R(4,10)                 0.9725         estimate D2E/DX2                !
 ! R9    R(5,6)                  1.5226         estimate D2E/DX2                !
 ! R10   R(5,8)                  1.5361         estimate D2E/DX2                !
 ! R11   R(5,31)                 1.0868         estimate D2E/DX2                !
 ! R12   R(6,7)                  1.2395         estimate D2E/DX2                !
 ! R13   R(6,11)                 1.3335         estimate D2E/DX2                !
 ! R14   R(8,9)                  1.4293         estimate D2E/DX2                !
 ! R15   R(8,32)                 1.0898         estimate D2E/DX2                !
 ! R16   R(8,33)                 1.0898         estimate D2E/DX2                !
 ! R17   R(9,19)                 1.585          estimate D2E/DX2                !
 ! R18   R(11,12)                1.4475         estimate D2E/DX2                !
 ! R19   R(11,13)                0.9777         estimate D2E/DX2                !
 ! R20   R(12,34)                1.1091         estimate D2E/DX2                !
 ! R21   R(12,35)                1.1095         estimate D2E/DX2                !
 ! R22   R(12,45)                0.987          estimate D2E/DX2                !
 ! R23   R(14,15)                1.5312         estimate D2E/DX2                !
 ! R24   R(14,36)                1.0894         estimate D2E/DX2                !
 ! R25   R(14,48)                0.9867         estimate D2E/DX2                !
 ! R26   R(14,49)                0.9869         estimate D2E/DX2                !
 ! R27   R(15,16)                1.2377         estimate D2E/DX2                !
 ! R28   R(15,17)                1.343          estimate D2E/DX2                !
 ! R29   R(17,18)                1.0743         estimate D2E/DX2                !
 ! R30   R(17,29)                0.9857         estimate D2E/DX2                !
 ! R31   R(18,19)                1.8033         estimate D2E/DX2                !
 ! R32   R(18,22)                1.5576         estimate D2E/DX2                !
 ! R33   R(18,44)                1.1            estimate D2E/DX2                !
 ! R34   R(19,20)                1.566          estimate D2E/DX2                !
 ! R35   R(19,21)                1.5034         estimate D2E/DX2                !
 ! R36   R(22,23)                1.5233         estimate D2E/DX2                !
 ! R37   R(22,37)                0.987          estimate D2E/DX2                !
 ! R38   R(22,43)                1.1            estimate D2E/DX2                !
 ! R39   R(23,24)                1.4054         estimate D2E/DX2                !
 ! R40   R(23,25)                1.3891         estimate D2E/DX2                !
 ! R41   R(24,26)                1.4129         estimate D2E/DX2                !
 ! R42   R(24,38)                0.987          estimate D2E/DX2                !
 ! R43   R(25,27)                1.4246         estimate D2E/DX2                !
 ! R44   R(25,39)                0.987          estimate D2E/DX2                !
 ! R45   R(26,28)                1.4007         estimate D2E/DX2                !
 ! R46   R(26,40)                0.987          estimate D2E/DX2                !
 ! R47   R(27,28)                1.391          estimate D2E/DX2                !
 ! R48   R(27,41)                0.987          estimate D2E/DX2                !
 ! R49   R(28,42)                0.9869         estimate D2E/DX2                !
 ! A1    A(2,1,30)             103.5852         estimate D2E/DX2                !
 ! A2    A(2,1,46)             111.981          estimate D2E/DX2                !
 ! A3    A(2,1,47)             130.8577         estimate D2E/DX2                !
 ! A4    A(30,1,46)            105.8638         estimate D2E/DX2                !
 ! A5    A(30,1,47)            109.4619         estimate D2E/DX2                !
 ! A6    A(46,1,47)             92.8927         estimate D2E/DX2                !
 ! A7    A(1,2,3)              120.4068         estimate D2E/DX2                !
 ! A8    A(1,2,4)              117.6354         estimate D2E/DX2                !
 ! A9    A(3,2,4)              121.9578         estimate D2E/DX2                !
 ! A10   A(2,4,5)              121.0097         estimate D2E/DX2                !
 ! A11   A(2,4,10)             118.6889         estimate D2E/DX2                !
 ! A12   A(5,4,10)             120.3014         estimate D2E/DX2                !
 ! A13   A(4,5,6)              110.8853         estimate D2E/DX2                !
 ! A14   A(4,5,8)              111.297          estimate D2E/DX2                !
 ! A15   A(4,5,31)             107.0598         estimate D2E/DX2                !
 ! A16   A(6,5,8)              107.4833         estimate D2E/DX2                !
 ! A17   A(6,5,31)             110.6796         estimate D2E/DX2                !
 ! A18   A(8,5,31)             109.4566         estimate D2E/DX2                !
 ! A19   A(5,6,7)              119.5437         estimate D2E/DX2                !
 ! A20   A(5,6,11)             116.0173         estimate D2E/DX2                !
 ! A21   A(7,6,11)             124.402          estimate D2E/DX2                !
 ! A22   A(5,8,9)              112.225          estimate D2E/DX2                !
 ! A23   A(5,8,32)             108.3507         estimate D2E/DX2                !
 ! A24   A(5,8,33)             108.3074         estimate D2E/DX2                !
 ! A25   A(9,8,32)             108.9635         estimate D2E/DX2                !
 ! A26   A(9,8,33)             109.903          estimate D2E/DX2                !
 ! A27   A(32,8,33)            109.0316         estimate D2E/DX2                !
 ! A28   A(8,9,19)             115.6714         estimate D2E/DX2                !
 ! A29   A(6,11,12)            121.5462         estimate D2E/DX2                !
 ! A30   A(6,11,13)            118.9272         estimate D2E/DX2                !
 ! A31   A(12,11,13)           119.5238         estimate D2E/DX2                !
 ! A32   A(11,12,34)           109.3959         estimate D2E/DX2                !
 ! A33   A(11,12,35)           109.3525         estimate D2E/DX2                !
 ! A34   A(11,12,45)           122.6768         estimate D2E/DX2                !
 ! A35   A(34,12,35)           106.2456         estimate D2E/DX2                !
 ! A36   A(34,12,45)           103.9608         estimate D2E/DX2                !
 ! A37   A(35,12,45)           104.0274         estimate D2E/DX2                !
 ! A38   A(15,14,36)           107.1728         estimate D2E/DX2                !
 ! A39   A(15,14,48)           116.7387         estimate D2E/DX2                !
 ! A40   A(15,14,49)           125.9127         estimate D2E/DX2                !
 ! A41   A(36,14,48)           102.2675         estimate D2E/DX2                !
 ! A42   A(36,14,49)           109.1291         estimate D2E/DX2                !
 ! A43   A(48,14,49)            92.9108         estimate D2E/DX2                !
 ! A44   A(14,15,16)           120.0151         estimate D2E/DX2                !
 ! A45   A(14,15,17)           116.7371         estimate D2E/DX2                !
 ! A46   A(16,15,17)           123.2347         estimate D2E/DX2                !
 ! A47   A(15,17,18)           122.9305         estimate D2E/DX2                !
 ! A48   A(15,17,29)           119.1924         estimate D2E/DX2                !
 ! A49   A(18,17,29)           117.877          estimate D2E/DX2                !
 ! A50   A(17,18,19)           115.2367         estimate D2E/DX2                !
 ! A51   A(17,18,22)           122.6822         estimate D2E/DX2                !
 ! A52   A(17,18,44)           115.9597         estimate D2E/DX2                !
 ! A53   A(19,18,22)           103.1969         estimate D2E/DX2                !
 ! A54   A(19,18,44)           105.8872         estimate D2E/DX2                !
 ! A55   A(22,18,44)            90.209          estimate D2E/DX2                !
 ! A56   A(9,19,18)             98.3585         estimate D2E/DX2                !
 ! A57   A(9,19,20)            115.2905         estimate D2E/DX2                !
 ! A58   A(9,19,21)            116.3475         estimate D2E/DX2                !
 ! A59   A(18,19,20)           119.1225         estimate D2E/DX2                !
 ! A60   A(18,19,21)           108.9383         estimate D2E/DX2                !
 ! A61   A(20,19,21)            99.6268         estimate D2E/DX2                !
 ! A62   A(18,22,23)           119.8881         estimate D2E/DX2                !
 ! A63   A(18,22,37)            97.6733         estimate D2E/DX2                !
 ! A64   A(18,22,43)           115.1612         estimate D2E/DX2                !
 ! A65   A(23,22,37)           115.7533         estimate D2E/DX2                !
 ! A66   A(23,22,43)            98.8229         estimate D2E/DX2                !
 ! A67   A(37,22,43)           110.1669         estimate D2E/DX2                !
 ! A68   A(22,23,24)           120.766          estimate D2E/DX2                !
 ! A69   A(22,23,25)           120.7246         estimate D2E/DX2                !
 ! A70   A(24,23,25)           118.5078         estimate D2E/DX2                !
 ! A71   A(23,24,26)           121.0508         estimate D2E/DX2                !
 ! A72   A(23,24,38)           119.2042         estimate D2E/DX2                !
 ! A73   A(26,24,38)           119.745          estimate D2E/DX2                !
 ! A74   A(23,25,27)           120.884          estimate D2E/DX2                !
 ! A75   A(23,25,39)           118.2842         estimate D2E/DX2                !
 ! A76   A(27,25,39)           120.8318         estimate D2E/DX2                !
 ! A77   A(24,26,28)           119.86           estimate D2E/DX2                !
 ! A78   A(24,26,40)           120.4983         estimate D2E/DX2                !
 ! A79   A(28,26,40)           119.6417         estimate D2E/DX2                !
 ! A80   A(25,27,28)           120.1016         estimate D2E/DX2                !
 ! A81   A(25,27,41)           121.1327         estimate D2E/DX2                !
 ! A82   A(28,27,41)           118.7658         estimate D2E/DX2                !
 ! A83   A(26,28,27)           119.5957         estimate D2E/DX2                !
 ! A84   A(26,28,42)           120.5444         estimate D2E/DX2                !
 ! A85   A(27,28,42)           119.8599         estimate D2E/DX2                !
 ! D1    D(30,1,2,3)            52.7943         estimate D2E/DX2                !
 ! D2    D(30,1,2,4)          -127.2473         estimate D2E/DX2                !
 ! D3    D(46,1,2,3)           -60.8343         estimate D2E/DX2                !
 ! D4    D(46,1,2,4)           119.1241         estimate D2E/DX2                !
 ! D5    D(47,1,2,3)          -175.737          estimate D2E/DX2                !
 ! D6    D(47,1,2,4)             4.2215         estimate D2E/DX2                !
 ! D7    D(1,2,4,5)            179.9762         estimate D2E/DX2                !
 ! D8    D(1,2,4,10)            -0.0858         estimate D2E/DX2                !
 ! D9    D(3,2,4,5)             -0.0661         estimate D2E/DX2                !
 ! D10   D(3,2,4,10)           179.872          estimate D2E/DX2                !
 ! D11   D(2,4,5,6)            -50.7081         estimate D2E/DX2                !
 ! D12   D(2,4,5,8)           -170.3032         estimate D2E/DX2                !
 ! D13   D(2,4,5,31)            70.1201         estimate D2E/DX2                !
 ! D14   D(10,4,5,6)           129.3549         estimate D2E/DX2                !
 ! D15   D(10,4,5,8)             9.7597         estimate D2E/DX2                !
 ! D16   D(10,4,5,31)         -109.817          estimate D2E/DX2                !
 ! D17   D(4,5,6,7)            -40.1613         estimate D2E/DX2                !
 ! D18   D(4,5,6,11)           141.9558         estimate D2E/DX2                !
 ! D19   D(8,5,6,7)             81.6928         estimate D2E/DX2                !
 ! D20   D(8,5,6,11)           -96.19           estimate D2E/DX2                !
 ! D21   D(31,5,6,7)          -158.824          estimate D2E/DX2                !
 ! D22   D(31,5,6,11)           23.2931         estimate D2E/DX2                !
 ! D23   D(4,5,8,9)            -72.4183         estimate D2E/DX2                !
 ! D24   D(4,5,8,32)            47.9387         estimate D2E/DX2                !
 ! D25   D(4,5,8,33)           166.0784         estimate D2E/DX2                !
 ! D26   D(6,5,8,9)            165.9844         estimate D2E/DX2                !
 ! D27   D(6,5,8,32)           -73.6586         estimate D2E/DX2                !
 ! D28   D(6,5,8,33)            44.4811         estimate D2E/DX2                !
 ! D29   D(31,5,8,9)            45.7234         estimate D2E/DX2                !
 ! D30   D(31,5,8,32)          166.0804         estimate D2E/DX2                !
 ! D31   D(31,5,8,33)          -75.7799         estimate D2E/DX2                !
 ! D32   D(5,6,11,12)         -179.9109         estimate D2E/DX2                !
 ! D33   D(5,6,11,13)            0.7082         estimate D2E/DX2                !
 ! D34   D(7,6,11,12)            2.3215         estimate D2E/DX2                !
 ! D35   D(7,6,11,13)         -177.0594         estimate D2E/DX2                !
 ! D36   D(5,8,9,19)           110.0516         estimate D2E/DX2                !
 ! D37   D(32,8,9,19)           -9.9496         estimate D2E/DX2                !
 ! D38   D(33,8,9,19)         -129.3634         estimate D2E/DX2                !
 ! D39   D(8,9,19,18)         -174.78           estimate D2E/DX2                !
 ! D40   D(8,9,19,20)          -46.939          estimate D2E/DX2                !
 ! D41   D(8,9,19,21)           69.1909         estimate D2E/DX2                !
 ! D42   D(6,11,12,34)        -149.0019         estimate D2E/DX2                !
 ! D43   D(6,11,12,35)         -33.0251         estimate D2E/DX2                !
 ! D44   D(6,11,12,45)          89.0133         estimate D2E/DX2                !
 ! D45   D(13,11,12,34)         30.3754         estimate D2E/DX2                !
 ! D46   D(13,11,12,35)        146.3522         estimate D2E/DX2                !
 ! D47   D(13,11,12,45)        -91.6094         estimate D2E/DX2                !
 ! D48   D(36,14,15,16)       -157.151          estimate D2E/DX2                !
 ! D49   D(36,14,15,17)         21.5756         estimate D2E/DX2                !
 ! D50   D(48,14,15,16)         88.9763         estimate D2E/DX2                !
 ! D51   D(48,14,15,17)        -92.2971         estimate D2E/DX2                !
 ! D52   D(49,14,15,16)        -26.8131         estimate D2E/DX2                !
 ! D53   D(49,14,15,17)        151.9135         estimate D2E/DX2                !
 ! D54   D(14,15,17,18)       -179.5912         estimate D2E/DX2                !
 ! D55   D(14,15,17,29)          0.3467         estimate D2E/DX2                !
 ! D56   D(16,15,17,18)         -0.9095         estimate D2E/DX2                !
 ! D57   D(16,15,17,29)        179.0284         estimate D2E/DX2                !
 ! D58   D(15,17,18,19)       -106.1012         estimate D2E/DX2                !
 ! D59   D(15,17,18,22)        126.8672         estimate D2E/DX2                !
 ! D60   D(15,17,18,44)         18.3756         estimate D2E/DX2                !
 ! D61   D(29,17,18,19)         73.9601         estimate D2E/DX2                !
 ! D62   D(29,17,18,22)        -53.0715         estimate D2E/DX2                !
 ! D63   D(29,17,18,44)       -161.5631         estimate D2E/DX2                !
 ! D64   D(17,18,19,9)         -62.0993         estimate D2E/DX2                !
 ! D65   D(17,18,19,20)        172.7215         estimate D2E/DX2                !
 ! D66   D(17,18,19,21)         59.5465         estimate D2E/DX2                !
 ! D67   D(22,18,19,9)          74.2595         estimate D2E/DX2                !
 ! D68   D(22,18,19,20)        -50.9197         estimate D2E/DX2                !
 ! D69   D(22,18,19,21)       -164.0948         estimate D2E/DX2                !
 ! D70   D(44,18,19,9)         168.3099         estimate D2E/DX2                !
 ! D71   D(44,18,19,20)         43.1307         estimate D2E/DX2                !
 ! D72   D(44,18,19,21)        -70.0444         estimate D2E/DX2                !
 ! D73   D(17,18,22,23)        -62.3726         estimate D2E/DX2                !
 ! D74   D(17,18,22,37)         63.2974         estimate D2E/DX2                !
 ! D75   D(17,18,22,43)        179.8889         estimate D2E/DX2                !
 ! D76   D(19,18,22,23)        165.5035         estimate D2E/DX2                !
 ! D77   D(19,18,22,37)        -68.8265         estimate D2E/DX2                !
 ! D78   D(19,18,22,43)         47.765          estimate D2E/DX2                !
 ! D79   D(44,18,22,23)         59.1223         estimate D2E/DX2                !
 ! D80   D(44,18,22,37)       -175.2077         estimate D2E/DX2                !
 ! D81   D(44,18,22,43)        -58.6162         estimate D2E/DX2                !
 ! D82   D(18,22,23,24)        -41.5382         estimate D2E/DX2                !
 ! D83   D(18,22,23,25)        137.9945         estimate D2E/DX2                !
 ! D84   D(37,22,23,24)       -158.1702         estimate D2E/DX2                !
 ! D85   D(37,22,23,25)         21.3624         estimate D2E/DX2                !
 ! D86   D(43,22,23,24)         84.2982         estimate D2E/DX2                !
 ! D87   D(43,22,23,25)        -96.1692         estimate D2E/DX2                !
 ! D88   D(22,23,24,26)        179.5498         estimate D2E/DX2                !
 ! D89   D(22,23,24,38)         -0.4516         estimate D2E/DX2                !
 ! D90   D(25,23,24,26)          0.007          estimate D2E/DX2                !
 ! D91   D(25,23,24,38)       -179.9944         estimate D2E/DX2                !
 ! D92   D(22,23,25,27)       -179.4615         estimate D2E/DX2                !
 ! D93   D(22,23,25,39)          0.543          estimate D2E/DX2                !
 ! D94   D(24,23,25,27)          0.0815         estimate D2E/DX2                !
 ! D95   D(24,23,25,39)       -179.914          estimate D2E/DX2                !
 ! D96   D(23,24,26,28)         -0.0911         estimate D2E/DX2                !
 ! D97   D(23,24,26,40)        179.9053         estimate D2E/DX2                !
 ! D98   D(38,24,26,28)        179.9103         estimate D2E/DX2                !
 ! D99   D(38,24,26,40)         -0.0933         estimate D2E/DX2                !
 ! D100  D(23,25,27,28)         -0.0873         estimate D2E/DX2                !
 ! D101  D(23,25,27,41)        179.916          estimate D2E/DX2                !
 ! D102  D(39,25,27,28)        179.908          estimate D2E/DX2                !
 ! D103  D(39,25,27,41)         -0.0887         estimate D2E/DX2                !
 ! D104  D(24,26,28,27)          0.0853         estimate D2E/DX2                !
 ! D105  D(24,26,28,42)       -179.9166         estimate D2E/DX2                !
 ! D106  D(40,26,28,27)       -179.9112         estimate D2E/DX2                !
 ! D107  D(40,26,28,42)          0.0869         estimate D2E/DX2                !
 ! D108  D(25,27,28,26)          0.0019         estimate D2E/DX2                !
 ! D109  D(25,27,28,42)       -179.9962         estimate D2E/DX2                !
 ! D110  D(41,27,28,26)        179.9986         estimate D2E/DX2                !
 ! D111  D(41,27,28,42)          0.0005         estimate D2E/DX2                !
 --------------------------------------------------------------------------------
 Trust Radius=3.00D-01 FncErr=1.00D-07 GrdErr=1.00D-07
 Number of steps in this run= 255 maximum allowed number of steps= 294.
 GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad

                          Input orientation:                          
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic     Atomic              Coordinates (Angstroms)
 Number     Number      Type              X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
    1          6             0       -0.979200   -4.350800   -1.529100
    2          6             0        0.220800   -3.800800   -0.748100
    3          8             0        1.301800   -4.391800   -0.768100
    4          7             0        0.045800   -2.673800   -0.059100
    5          6             0        1.146800   -2.080800    0.716900
    6          6             0        1.790800   -3.118800    1.625900
    7          8             0        1.075800   -3.938800    2.219900
    8          6             0        0.646800   -0.933800    1.607900
    9          8             0        0.315800    0.233200    0.851900
   10          1             0       -0.827200   -2.245800   -0.078100
   11          7             0        3.115800   -3.041800    1.754900
   12          6             0        3.850800   -3.969800    2.587900
   13          1             0        3.596800   -2.334800    1.280900
   14          6             0       -0.191200    5.073200    0.845900
   15          6             0       -1.131200    3.959200    0.376900
   16          8             0       -2.354200    4.148200    0.357900
   17          7             0       -0.557200    2.813200   -0.024100
   18          6             0       -1.121200    1.970200   -0.378100
   19         15             0       -1.228200    0.581200    0.766900
   20          8             0       -2.167200   -0.622800    0.418900
   21          8             0       -1.878200    1.047200    2.039900
   22          6             0       -0.836200    1.282200   -1.746100
   23          6             0       -0.999200    2.069200   -3.040100
   24          6             0       -2.088200    2.939200   -3.220100
   25          6             0       -0.069200    1.950200   -4.065100
   26          6             0       -2.240200    3.679200   -4.414100
   27          6             0       -0.212200    2.693200   -5.272100
   28          6             0       -1.294200    3.551200   -5.439100
   29          1             0        0.424800    2.732200    0.002900
   30          1             0       -1.055200   -5.382600   -1.188200
   31          1             0        1.869200   -1.695500    0.002200
   32          1             0       -0.241100   -1.274700    2.140000
